| Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kelurahan Aur Tajungakang Tengah Sawah, 2025 | - | - |
|---|---|---|
| STATUS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| Belum Kawin | 2348 | 2005 |
| Kawin | 1773 | 1801 |
| Cerai Hidup | 83 | 132 |
| Cerai Mati | 69 | 314 |
| Sumber: Kelurahan Aur Tajungakang Tengah Sawah | - | - |
| Tabel 2. Jumlah Surat Miskin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Aur Tajungakang Tengah Sawah, 2023-2025 | - | - |
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah | - |
| 2023 | 224 | - |
| 2024 | 237 | - |
| 2025 | 246 | - |
| Sumber: Kelurahan Aur Tajungakang Tengah Sawah | - | - |

