Data Jenis Kelamin

Tabel 1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah , 2021-2025 - - - - - - -
Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah - - - -
2021 3822 3796 7618 - - - -
2022 3946 3910 7856 - - - -
2023 4111 4076 8187 - - - -
2024 4175 4154 8329 - - - -
2025 4273 4252 8525 - - - -
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi - - - - - - -
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, 2025 - - - -
Kelompok Umur - Laki-laki Perempuan Jumlah
0-4 - 282 277 559
5-9 - 401 361 762
10-14 - 394 373 767
15-19 - 394 401 795
20-24 - 367 335 702
25-29 - 320 328 648
30-34 - 359 345 704
35-39 - 303 284 587
40-44 - 307 306 613
45-49 - 270 270 540
50-54 - 227 225 452
55-59 - 197 216 413
60-64 - 173 190 363
65-69 - 127 141 268
70-74 - 81 88 169
75+ - 71 112 183
Jumlah 2025 4273 4252 8525
- 2024 4175 4154 8329
- 2023 4111 4076 8187
- 2022 3946 3910 7856
- 2021 3822 3796 7618
Sumber : Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi - - - -
- - - - -
Tabel 3. Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, 2021-2025 - - -
Tahun Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk per km² Rasio Jenis Kelamin
2021 16,59 11041 100,68
2022 16,67 11386 100,92
2023 16,84 11865 100,86
2024 16,79 12071 100,51
2025 16,98 12297 100,49
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi - - -